Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
-
- Typ postępowaniaUstawa PZP
- Rodzaj postępowania Usługi
- Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
- Termin składania ofert 01.06.2017
- Godzina składania ofert 11:00
Załączniki
Ogłoszenie nr 510368 | dodany: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
SIWZ | dodany: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
ZAŁACZNIK grupa kapitałowa | dodany: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
ZAŁACZNIKI 4, 5, 6, 7, 8 | dodany: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
Załączniki doSIWZ | dodany: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 88645 | dodany: 11:27, 26.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
zmiana terminu składania i otwarcia ofert | dodany: 11:27, 26.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
Ogłoszenie nr 89464 | dodany: 14:10, 29.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
zmiana zapisów SIWZ | dodany: 14:10, 29.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
zmiana treści SIWZ | dodany: 09:21, 30.05.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
informacje z otwarcia ofert | dodany: 09:08, 02.06.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
zawiadomienie o wyborze | dodany: 08:53, 20.06.2017 | przez: Gabriela Promny | ||
Ogłoszenie nr 106356 | dodany: 08:15, 11.07.2017 | przez: Gabriela Promny |
Informacje
wprowadzono: | data: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | |
zmodyfikowano: | data: 08:15, 11.07.2017 | przez: Gabriela Promny | |
osoba odpowiedzialna: | Gabriela Promny | ||
podmiot udostępniający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 07:00, 29.05.2017 | przez: Gabriela Promny | KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” | |
utworzono: | data: 11:10, 17.05.2017 | przez: Gabriela Promny | KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” |