Temat | Data ostatniej modyfikacji | Pozycja w menu | |
---|---|---|---|
Tankowanie paliw do pojazdu służbowego marki Opel Movano w 2018 i 2019 roku, w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). | 08:52 27-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
KWK B/12B/18/19 Remont wirnika wentylatora promieniowego …. | 07:27 27-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
CZOK/34/18/19 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2019 roku” Część I: Badanie lin wyciągowych, Część II: Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych, Część III: Badanie naczyń wyciągowych Część IV: Badanie wież szybowych, kół linowych, Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej, Część VI: Badanie maszyn wyciągowych. Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych. | 16:01 26-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). | 12:13 26-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. | 11:34 26-11-2018 | Artykuł | Szczegóły |
KWK W/03/18/19 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Zadanie 1: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej Zadanie 2: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych Wieczorek I Wykonanie 1 tamy izolacyjnej ze środków mineralnych | 14:28 23-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/NZ/KWK J-M–2265-21/18/19 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024 oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji nr EP 7-06-02/S dla szybu Jas IV, a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wg dokumentacji nr MWM-01-14 Dod4-UDS dla szybu Jas IV wyciąg pomocniczy awaryjno-rewizyjny, w zakresie: – usuwania usterek i ewentualnych awarii serwisowanych urządzeń w części elektrycznej, – wykonywania prac serwisowych wynikających z dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów w części elektrycznej i mechanicznej. | 13:25 23-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
PRZZ/0794 Opinia rzeczoznawców dotycząca zagrożeń naturalnych lub ich klasyfikacji: wykonanie badań kontrolnych wraz z oceną stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”. | 12:34 23-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
KWK C/24/18/19 Remont klap rewersyjnych: Część I – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” Część II – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”, | 12:04 23-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) na rok 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód.” | 10:37 23-11-2018 | Artykuł | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»