Temat | Data ostatniej modyfikacji | Pozycja w menu | |
---|---|---|---|
Dostawa materiałów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. | 06:50 20-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
„Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” | 06:38 20-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
„Zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera wielkoformatowego CANON imagePROGRAF TX-4000” | 13:36 19-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/NZ?KWK K-2265-36/18-Wykonanie regeneracji prowadnic tocznych typu KC 350/75 i KB 320/75 dla SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu. | 12:56 19-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
Dostawa zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych dla SRK SA Oddz. KWK Wieczorek II. | 08:40 19-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych) | 08:15 19-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/NZ/KWK W II–2265–31/18 Dostawa dwóch wentylatorów lutniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek” | 08:47 16-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/NZ/KWK M–2265–50/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu | 07:42 16-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
KWK P/09B/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. | 14:24 15-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/NZ/KWK BD-2265–37/18 Dostawa prowadnic tocznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach | 14:21 15-11-2018 | Przetargi | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»