Temat | Data ostatniej modyfikacji | Pozycja w menu | |
---|---|---|---|
KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” | 10:20 15-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-47A/17 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi CZOK | 13:57 10-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-52A/17 – „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. | 10:09 10-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG | 08:40 10-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części | 08:39 10-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 – „Dostawa drewna i tarcicy” | 07:31 08-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/AZM–2265-10/17 Wymiana okien w lokalach mieszkalnych miasto Wałbrzych, Ruda Śląska, Zabrze i częściach wspólnych miasto Bytom” dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych. | 13:19 07-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-40/17 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddzial w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | 13:19 07-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. | 12:38 07-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK W-2265-08/17 – „Wykonanie badań, przeglądów, napraw i pomiarów urządzeń energetycznych będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” | 12:37 07-11-2017 | Przetargi | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»