Tytuł | Rodzaj postępowania | Tryb postępowania | Data otwarcia | |
---|---|---|---|---|
SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… | Usługi | Przetarg nieograniczony | 18.08.2017 | Szczegóły |
„Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 09.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 04.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… | Usługi | Przetarg nieograniczony | 04.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych | Usługi | Przetarg nieograniczony | 07.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 04.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 02.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 01.08.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 28.07.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 28.07.2017 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196
›
»