Tytuł | Rodzaj postępowania | Tryb postępowania | Data otwarcia | |
---|---|---|---|---|
SRK/TZ/KWK MY-2265-2/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót wyszczególnionych obiektów budowlanych” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 20.04.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-01A/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. | Usługi | Przetarg nieograniczony | 11.04.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-08/17/18 Dostawa gazów technicznych…. | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 10.04.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m | Usługi | Przetarg nieograniczony | 11.04.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-04/17Dostawa betonitów chodnikowych i piasku do betonu dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Część I: Dostawa betonitów chodnikowych Część II: Dostawa piasku do betonu. | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 05.04.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/AZM-2265-01/17 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czeladź, Wałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój | Usługi | Przetarg nieograniczony | 27.03.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK A – 2265 – 01/17 Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej…… | Usługi | Przetarg nieograniczony | 24.03.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-4/17 „Naprawa rur” dla SRK S.A. | Usługi | Przetarg nieograniczony | 23.03.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK– 2265 –2/17/18 – „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych… | Usługi | Przetarg nieograniczony | 24.03.2017 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 – „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych… | Usługi | Przetarg nieograniczony | 22.03.2017 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196
›
»