Tytuł | Rodzaj postępowania | Tryb postępowania | Data otwarcia | |
---|---|---|---|---|
SRK/TZ/CZOK-2265-48/16 Remont kolektora wód dołowych | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 03.11.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych | Usługi | Przetarg nieograniczony | 28.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 27.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 28.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 – „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi | Usługi | Przetarg nieograniczony | 27.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 – „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników….” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 21.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK M-2265-54/16/17 – „Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 21.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK M-2265-59/16 „Wykonanie przeglądu rocznego oraz usługi serwisowej urządzeń zasilających centralę i dyspozytornię” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 25.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/KWK M-2265-50/16 – Świadczenie usług serwisowych kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanego w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | Usługi | Przetarg nieograniczony | 17.10.2016 | Szczegóły |
SRK/TZ/CZOK-2265-46/16 Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych……. | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 18.10.2016 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196
›
»