L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1011 | 2018-11-06 12:27:44 | Dostawa zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych dla SRK SA Oddz. KWK Wieczorek II. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1012 | 2018-11-05 13:23:11 | BZ/04/18/19 - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok | Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł Termin związania ofertą: 30 dni… | Szczegóły |
1013 | 2018-11-05 12:32:50 | SRK/NZ/KWK M - 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). | Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I - juta techniczna, Część II - foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). Wadium - Część I… | Szczegóły |
1014 | 2018-11-05 12:23:06 | SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. | Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Wadium 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… | Szczegóły |
1015 | 2018-11-05 11:01:16 | Wykonanie badań okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetycznych zainstalowanych na powierzchni w KWK "Makoszowy" | Link do formularza ofertowego | Szczegóły |
1016 | 2018-11-05 10:40:35 | Wymiana oleju TU-68 dla dwóch wentylatorów WPK-5,0 na szybie wentylacyjnym "Północny" | Link do formularza ofertowego | Szczegóły |
1017 | 2018-11-05 07:27:42 | KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. | KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników… | Szczegóły |
1018 | 2018-11-02 14:41:49 | KWK J-M/21/18/19 - Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” | Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych… | Szczegóły |
1019 | 2018-11-02 13:04:44 | "Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” | Link do elektronicznego formularz ofertowego. | Szczegóły |
1020 | 2018-11-02 12:58:48 | CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok | „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»