L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1141 | 2018-10-05 12:30:30 | SRK/NZ/KWK J-M-2265–25/18 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1142 | 2018-10-05 12:05:06 | SRK/NZ/KWK M–2265–47A/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1143 | 2018-10-05 11:13:10 | SRK/NZ/KWK K–2265–33/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” | „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… | Szczegóły |
1144 | 2018-10-05 10:23:53 | KWK/09/18 Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. | Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł… | Szczegóły |
1145 | 2018-10-05 09:40:27 | KWK K/21/18 - „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” | „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… | Szczegóły |
1146 | 2018-10-04 14:24:25 | KWK J-M/20/18 - „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III | Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Część III –… | Szczegóły |
1147 | 2018-10-04 12:39:48 | KWKM - Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą | Link do elektronicznego formularza ofrtowego | Szczegóły |
1148 | 2018-10-04 10:12:21 | Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1149 | 2018-10-04 09:49:26 | Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1150 | 2018-10-04 09:30:51 | Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»