L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1181 | 2018-09-27 11:10:56 | SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. | Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Wysokość wadium: 3 800,00 zł ( słownie:… | Szczegóły |
1182 | 2018-09-27 11:07:13 | SRK/NZ/KWK BD–2265–31/18 Zabezpieczenie pokrycia dachowego budynku rozdzielni przed skutkami opadów atmosferycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1183 | 2018-09-27 10:56:37 | SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” | Wadium 700,00 PLN „Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” … | Szczegóły |
1184 | 2018-09-26 11:53:58 | SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. | Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK Oddział KWK „Krupiński”. Wysokość wadium: 2 800,00 zł (… | Szczegóły |
1185 | 2018-09-26 11:20:37 | SRK/NZ/KWK BD-2265–34/18 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1186 | 2018-09-26 11:06:11 | SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska "Wrzosy I" położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1187 | 2018-09-26 11:05:06 | Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” | Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Link do formularza ofertowego: | Szczegóły |
1188 | 2018-09-26 10:46:12 | Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1189 | 2018-09-26 10:11:16 | SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. | SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Wadium do przetargu:… | Szczegóły |
1190 | 2018-09-26 10:04:11 | Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL - 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL - 2 szt.) | Link do formularza ofertowego. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»