L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1351 | 2018-08-06 07:07:22 | SRK/NZ/KWK B–2265–13A/18 Wykonanie dokumentacji obejmującej rektyfikację pionową budynku mieszkalnego oraz pozostałe remonty w zakresie usunięcia szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego dla SKR S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód: Część IV. Analiza techniczno – ekonomiczna w zakresie rektyfikacji pionowej – naprawy szkody Brzeszcze-spowodowanej ruchem zakładu górniczego – w budynku mieszkalnym na nieruchomości położonej w Brzeszczach przy ul. B. Chrobrego 10 Część V. Analiza techniczno – ekonomiczna w zakresie rektyfikacji pionowej – naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego – w budynku mieszkalnym na nieruchomości położonej w Wilczkowicach przy ul. Zagrodowej 7 | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1352 | 2018-08-03 17:03:52 | KWK P/05/18 Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ø42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym... | „Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ø42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym szybu „Wanda” przedział II z jazdą ludzi dla SRK… | Szczegóły |
1353 | 2018-08-03 13:53:14 | SRK/NZ/KWK J-M–2265–15/18/19 Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1354 | 2018-08-03 13:38:54 | SRK/NZ/CZOK–2265–47/18 Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1355 | 2018-08-03 13:23:55 | SRK/NZ/CZOK–2265–45/18/19 Przeglądy gwarancyjne, techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok w tym.: Część I - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Ford. Część III - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część IV - Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część V - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1356 | 2018-08-03 13:13:01 | KWK BD/15A/18 - „Ocieplenie budynku lampowni (łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | „Ocieplenie budynku lampowni (łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych… | Szczegóły |
1357 | 2018-08-03 12:57:08 | KWK C/14/18 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Likwidacja 4 obiektów dla SRK S.A Oddział KWK „ Centrum” w Bytomiu 1. Pomost transportowy (z Budryka do Przeróbki wraz ze stacją przesypową) 2. Garaże samochodowe 3. Biuro meldunkowe 4. Cechownia | KWK C/14/18 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Likwidacja 4 obiektów dla SRK S.A Oddział KWK „ Centrum” w Bytomiu 1. Pomost transportowy (z Budryka do Przeróbki wraz ze stacją przesypową) 2.… | Szczegóły |
1358 | 2018-08-03 12:28:54 | KWK J-M/16/18 „Wykonanie odwiertu 100 mm z poziomu -400 na poz. -600” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. | „Wykonanie odwiertu Æ100 mm z poziomu -400 na poz. -600” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie:… | Szczegóły |
1359 | 2018-08-03 12:07:56 | KWK BD/16A/18/19 - „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” | Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… | Szczegóły |
1360 | 2018-08-02 09:55:26 | SRK/NZ/CZOK-2265-46/18Dostawa wózków widłowych na pompownie „Szombierki” i „Dębieńsko” dla Oddziału CZOK. | Dostawa wózków widłowych na pompownie „Szombierki” i „Dębieńsko” dla Oddziału CZOK. Wysokość wadium: 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»