L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
161 | 2019-07-25 11:33:01 | R-P I-0010/19-Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. | Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 08.08.2019r. GODZ. 9.00 Wadium 3 700,00 PLN UWAGA Ofertę… | Szczegóły |
162 | 2019-07-25 11:10:10 | RO-BD-0031/19 Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych. | Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych, dla SRK S. A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach. Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
163 | 2019-07-25 10:31:28 | RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
164 | 2019-07-25 08:15:35 | R-B-0008/19„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód" | „Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód" Wysokość wadium: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków… | Szczegóły |
165 | 2019-07-24 13:42:25 | R-AZM -0009/19 - Część I: Remont dachu komórek gospodarczych....Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym... | Część I: Remont dachu komórek gospodarczych oraz wykonanie chodnika do budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 2 -2a w Rudzie Śląskiej, będącego w 100% własnością SRK S.A., AZM (KW) Część II:… | Szczegóły |
166 | 2019-07-24 12:35:28 | SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-27/19 „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” | „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
167 | 2019-07-24 09:46:47 | RO-RY-0018/19 "Dostawa materiałów wykończeniowych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I"potrzebnych do adaptacji budynku lampiarni na potrzeby biurowe." | https://efo.coig.biz/inquiries/show/4f5ee8db-9be6-420d-bce1-da58428c9b01 | Szczegóły |
168 | 2019-07-24 09:12:06 | R-CZOK-0033/19 „Dostawa części do HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi . | „Dostawa części do HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi . Wysokość wadium: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę… | Szczegóły |
169 | 2019-07-23 13:49:45 | ZP-AZM-0005/19 - „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi. Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu. | ZP-AZM-0005/19 „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II… | Szczegóły |
170 | 2019-07-23 13:09:35 | RO-CZOK-0033/19 - „Dostawa ściany do hali namiotowej” | Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»