L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1701 | 2018-04-20 13:01:46 | SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I: Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania… | Szczegóły |
1702 | 2018-04-20 12:29:05 | SRK/NZ/KWK M -2265-13A/18 - „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych... | „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych od dokonanej eksploatacji KWK „Makoszowy” | Szczegóły |
1703 | 2018-04-20 10:41:32 | KWK M/06/18 - „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu.” | „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100) | Szczegóły |
1704 | 2018-04-19 14:39:17 | KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych..... | „Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości… | Szczegóły |
1705 | 2018-04-19 14:27:46 | SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. | Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO Wysokość wadium: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) | Szczegóły |
1706 | 2018-04-18 14:10:46 | SRK/NZ/CZOK-2265-05/18 Remont zawieszeń liny nośnej typu SADEX WLK 6 dla Oddziału CZOK w Czeladzi. | Wadium 4 000,00 | Szczegóły |
1707 | 2018-04-18 14:05:25 | SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. | Wadium 700,00 zł | Szczegóły |
1708 | 2018-04-18 12:18:18 | SRK/NZ/KAK C - 2265 - 12/18 - Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK 'Centrum" 4 części | „Dostawę urządzeń małej mechanizacji”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I - dostawa narzędzi pneumatycznych Część II - dostawa narzędzi akumulatorowych Część III - dostawa… | Szczegóły |
1709 | 2018-04-18 11:51:58 | SRK/NZ/KWK K–2265–12/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" | Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" WADIUM… | Szczegóły |
1710 | 2018-04-17 13:45:56 | SRK/NZ/KWK C-2265-11/18-Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej....dla SRK S.A. Oddz. KWK "Centrum" | „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” oraz wzbudnic tyrystorowych silników napędowych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”. Wadium… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»