L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1711 | 2018-04-17 13:02:30 | SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania ... | Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania doraźnego zabezpieczenia przeciwhałasowego stacji wentylatorów głównych przy szybie „Mikołaj” pompowni Pstrowski” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… | Szczegóły |
1712 | 2018-04-16 14:48:29 | SRK/NZ/KWK B - 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK "Brzeszcze Wschód" | „Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poziomu 360 do poziomu 512 m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Wadium 6 000,00 PLN | Szczegóły |
1713 | 2018-04-16 08:40:36 | KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania ... | „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym i mierniczo-geologicznym na rok 2018 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Oferta powinna być zabezpieczona wadium… | Szczegóły |
1714 | 2018-04-14 11:01:05 | KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I : Remont pomp typu P, Część II: Remont pomp typu PSZ, Część III : Remont pomp typu OS,… | Szczegóły |
1715 | 2018-04-13 13:41:01 | AZM/03A/18/19 - „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II | Część I „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 80) w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK… | Szczegóły |
1716 | 2018-04-13 13:35:51 | KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” | „Likwidacja szybu „Chrobry I”” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 DNI Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:182 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych 00/100) | Szczegóły |
1717 | 2018-04-13 12:47:12 | KWK C/03B/18 Roboty górnicze .... | Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2018r. w tym: Zadanie 1 - Przebudowa chodnika spływowego południowego, oraz wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego południowego, przebudowa kanałów K3płd, K4płd wykonanie (drążenie)… | Szczegóły |
1718 | 2018-04-13 08:36:25 | SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1719 | 2018-04-12 14:22:39 | SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 - „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników ..." | „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” w roku 2018 ” | Szczegóły |
1720 | 2018-04-12 13:49:09 | SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” | „Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Wysokość wadium: 6 000,00 zł; | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»