L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1721 | 2018-04-12 13:01:35 | CZOK/01A/18 - Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w tym: Część I: „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda” Część II: „Przeglądy gwarancyjne,… | Szczegóły |
1722 | 2018-04-12 12:45:46 | SRK/NZ/KWK M-2265-25/18- Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych | „Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych w SRK S. A Oddział KWK „Makoszowy.” Wadium 2 000,00 PLN | Szczegóły |
1723 | 2018-04-12 12:43:24 | KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” | „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” | Szczegóły |
1724 | 2018-04-12 12:32:33 | SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV "Boże Dary" | „Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6 kV „Boże Dary” Wadium - 1 500,00 PLN | Szczegóły |
1725 | 2018-04-12 10:40:50 | KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy... | Wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę międzyodrzwi w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), Numer ogłoszenia 543900-N-2018 z dnia… | Szczegóły |
1726 | 2018-04-12 09:49:22 | SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. | Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Załączniku nr 2 do… | Szczegóły |
1727 | 2018-04-12 08:40:06 | SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. | SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński" w roku 2018. Wadium do przetargu: 1… | Szczegóły |
1728 | 2018-04-11 13:39:33 | SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe... | „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe z szybu „Paweł” pompowni głębinowej „Saturn” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I – Pompownie Głębinowe.” Wysokość wadium 2 700,00zł ( dwa… | Szczegóły |
1729 | 2018-04-11 13:29:14 | SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK" | „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK: Cześć I: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN300 – Pompownia „Szombierki” Część II: Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych DN 250, DN 300 – Pompownia „Powstańców Śląskich” Część III:… | Szczegóły |
1730 | 2018-04-11 12:55:18 | SRK/NZ/KWK K - 2265-14/18 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych..." | „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2018” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»