L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1761 | 2018-04-03 07:30:04 | KWK C/10/18 - Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”... Części I - V | Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Dostawa rur DN 350 Część II: Dostawa rur DN 500 Część III: Dostawa rur DN 630 z tworzywa… | Szczegóły |
1762 | 2018-03-29 14:56:12 | BZ/ZC/01/18 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” | „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” | Szczegóły |
1763 | 2018-03-29 13:35:26 | AZM/04/18 - „Adaptacja lokalu usługowego na Punkt Obsługi Klienta przy ul. Dmowskiego 80A w Sosnowcu dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” | „Adaptacja lokalu usługowego na Punkt Obsługi Klienta przy ul. Dmowskiego 80A w Sosnowcu dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” | Szczegóły |
1764 | 2018-03-29 10:31:09 | KWK C/09/18 - Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” | Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu… | Szczegóły |
1765 | 2018-03-28 12:11:37 | KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni | „Roboty konserwacyjne pompowni: P2, P3, P4, P5 wód opadowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze… | Szczegóły |
1766 | 2018-03-28 11:58:58 | CZOK/05/18 Roboty budowlane... | „Roboty budowlane w Oddziale CZOK dla SRK S.A.” Część I – Roboty budowlane na obiektach budowlanych Pompowni „Saturn”. Część II – Remont budynku nadszybia szybu Siemianowice III – etap II… | Szczegóły |
1767 | 2018-03-28 10:34:44 | CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych .... | „Likwidacja obiektów budowlanych Pompowni "Porąbka – Klimontów” dla SRK S.A. ogłoszenie UZP - 537464-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery… | Szczegóły |
1768 | 2018-03-28 10:21:29 | SRK/NZ/KWK P-2265-04/18-Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A.Oddział KWK "Pokój I" | Ekspertyza dotyczącą analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Wadium 6 400,00 PLN | Szczegóły |
1769 | 2018-03-28 08:13:01 | SRK/NZ/KWK M– 2265 –27/18 Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG | Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Wysokość wadium: 2 900,00 zł. | Szczegóły |
1770 | 2018-03-27 13:02:07 | SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża"Makoszowy" w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania | „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża „Makoszowy" w związku z zamierzoną zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Makoszowy" Wadium 4 800,00 PLN | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»