L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1871 | 2018-01-19 13:48:31 | KWK K/16/17/18 - „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” | „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych… | Szczegóły |
1872 | 2018-01-19 11:36:00 | KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką....... | Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką dla wyciągu pomocniczego do zabudowy w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" Wadium: 130 000,00… | Szczegóły |
1873 | 2018-01-19 07:54:44 | SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej ... | Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czeladź, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Lędziny, Rybnik, Wola, Wodzisław, Wałbrzych, Boguszów… | Szczegóły |
1874 | 2018-01-18 12:41:46 | SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK 'Makoszowy" w 2018r. | „Dostawę tkanin wentylacyjnych” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Wadium 1 100,00 PLN | Szczegóły |
1875 | 2018-01-18 09:52:39 | SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 3 000,00 zł | Szczegóły |
1876 | 2018-01-18 09:39:11 | SRK/NZ/KWK M-2265-34/17/18 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” | „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Wysokość wadium 1 000,00 zł | Szczegóły |
1877 | 2018-01-18 09:25:12 | SRK/NZ/KWK P-2265-16/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” | „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” Wysokość wadium 2 000,00… | Szczegóły |
1878 | 2018-01-18 08:54:03 | SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” | Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” zgodnie z załącznikiem nr 2 do WO Wysokość wadium: 750,00… | Szczegóły |
1879 | 2018-01-18 08:52:07 | SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2018r. | SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2018r. Wysokość wadium: 1 200,00 zł | Szczegóły |
1880 | 2018-01-17 13:32:18 | KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników..... | Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I Tychy, Część II Wola, Część III Czechowice – Dziedzice; Część IV Lędziny;… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»