L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1881 | 2018-01-17 12:59:11 | SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 - „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód... | „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomości lokalowej położonej w Zabrzu przy ul. Rybna 2/1” | Szczegóły |
1882 | 2018-01-17 11:56:36 | SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. | Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. obejmujących : Część I: : Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń dyspozytorni kopalnianej typu SAT-A, Część II: Świadczenie usług… | Szczegóły |
1883 | 2018-01-17 11:26:23 | SRK/NZ/KWK K– 2265 –02/18 Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach | Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach SRK S.A. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wysokość wadium: 2 000,00 zł. | Szczegóły |
1884 | 2018-01-17 10:42:27 | SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” | SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Wadium do przetargu: 2 000,00… | Szczegóły |
1885 | 2018-01-17 09:14:02 | SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. | SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. Wadium do przetargu: 6 000,00 zł | Szczegóły |
1886 | 2018-01-17 07:57:22 | SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku | WADIUM 700,00 Dostawę pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku | Szczegóły |
1887 | 2018-01-16 14:28:05 | SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej | Obsługę podstacji transformatorowo – rozdzielczej 20/06/04 kV zlokalizowanej w budynku przy ul. Rymera 4 w Rybniku. Wadium 3 700,00 PLN | Szczegóły |
1888 | 2018-01-16 14:19:40 | SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | WADIUM 1500,00 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
1889 | 2018-01-16 14:15:46 | SRK/NZ/KWK K-2265-1/18 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” | WADIUM 2000,00 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” | Szczegóły |
1890 | 2018-01-16 14:11:26 | SRK/NZ/KWK B-2265-1/18 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2018 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” | WADIUM 3000,00 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2018 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»