L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1901 | 2018-01-09 09:10:49 | SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego tj. O2 – w procentach z dokładnością do setnych części CO – w procentach z dokładnością do dziesięciotysięcznych części CO2 –… | Szczegóły |
1902 | 2018-01-09 07:48:09 | KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń... | Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Ogłoszenie UZP nr 502541-N-2018 z dnia 2018-01-09 r. Oferta powinna… | Szczegóły |
1903 | 2018-01-08 10:23:45 | SRK/NZ/BZ-2265-60/17/18Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. | Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Tłumaczenia będą wykonywane w I i II grupie językowej Przez tłumaczenia w I… | Szczegóły |
1904 | 2018-01-05 12:42:34 | SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu | Wadium - 4 800,00 PLN Świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w 2018r. na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. | Szczegóły |
1905 | 2018-01-05 09:03:29 | SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –19/17/18 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego. | „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego: zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg dokumentacji nr MWM-01-06, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg… | Szczegóły |
1906 | 2018-01-04 12:35:01 | SRK/NZ/KWK K-2265-17/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. | Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do WO… | Szczegóły |
1907 | 2018-01-04 10:48:59 | SRK/NZ/KWK K– 2265 –16/17/18 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych | „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w 2018r.” Wysokość wadium: 2 000,00 zł. | Szczegóły |
1908 | 2018-01-02 14:24:09 | KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (...) | Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2018 roku. Wadium: 11 900,00 zł (słownie jedenaście tysięcy dziewięćset złotych) OGŁOSZENIE UZP: 500194-N-2018 z dnia 02.01.2018r. | Szczegóły |
1909 | 2017-12-22 14:32:25 | SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia | Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. KWK „Kazimierz – Juliusz” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wadium 3 200,00 PLN | Szczegóły |
1910 | 2017-12-22 13:06:45 | SRK/NZ/KWK J-M-2265-20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Jas-Mos” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Jas-Mos” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” Wysokość wadium 8 000,00 zł | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»