L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1931 | 2017-12-07 13:07:43 | SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 - Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów ... | Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych ( kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok… | Szczegóły |
1932 | 2017-12-07 12:42:35 | SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem" | „Dostawa serwera z oprogramowaniem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Wysokość wadium : 3 000,00 zł. | Szczegóły |
1933 | 2017-12-07 12:32:59 | SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu | Wysokość wadium: 2 400,00 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu | Szczegóły |
1934 | 2017-12-07 11:09:45 | KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A | „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. Część I: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”,… | Szczegóły |
1935 | 2017-12-06 14:59:29 | SRK-NZ-BZ -2265-54-17-Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r. | Przedmiot zamówienia: „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r.” Zadanie 1. Stała bieżąca obsługa prawna Spółki Zadanie 2. Obsługa prawna zasobów mieszkaniowych Zadanie 3. Obsługa… | Szczegóły |
1936 | 2017-12-06 13:03:45 | CZOK/56/17/18 - Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: | Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: Część I: Zabezpieczenie ruchu urządzeń… | Szczegóły |
1937 | 2017-12-05 09:40:58 | BZ/06/17/18 - Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r | Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) | Szczegóły |
1938 | 2017-12-05 09:06:53 | SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych | Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. Wadium… | Szczegóły |
1939 | 2017-12-01 12:42:00 | SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” | „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Cześć I. Demontaż i odbiór 6 szt. wysokoaktywnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych Co-60 wraz z pojemnikami… | Szczegóły |
1940 | 2017-12-01 11:42:14 | SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi | „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Wysokość wadium : 6 000,00 zł | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»