L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1951 | 2017-11-29 15:15:30 | KWK K/14/17/18 - Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. | Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. | Szczegóły |
1952 | 2017-11-29 13:58:30 | KWK J-M/WR/05/17/18 - „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. | „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. | Szczegóły |
1953 | 2017-11-29 11:41:53 | KWK K/15/17/18 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. | „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00… | Szczegóły |
1954 | 2017-11-29 10:16:54 | CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. | Przedmiot zamówienia: Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje Świadczenie usług nadzoru serwisowego nad eksploatowanymi… | Szczegóły |
1955 | 2017-11-28 09:53:10 | SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu | Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu | Szczegóły |
1956 | 2017-11-28 09:41:18 | KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych | Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Ogłoszenie nr 623013-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… | Szczegóły |
1957 | 2017-11-28 09:08:09 | SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. | „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w latach 2018-2019” Wysokość wadium 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100). | Szczegóły |
1958 | 2017-11-28 09:00:06 | SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych | „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych: - Pomiary (odczyty ) stężenia energii potencjalnej alfa krótko życiowych produktów rozpadu radonu, - Ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma- pomiary dawek lub mocy promieniowania … | Szczegóły |
1959 | 2017-11-28 08:04:41 | SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” | „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | Szczegóły |
1960 | 2017-11-28 07:37:05 | SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia" | „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Wysokość wadium 2 500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych 00/100) | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»