L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1991 | 2017-11-14 11:57:51 | CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci | Dostawa pomp: Część I – Dostawa pomp zatapialnych. Część II – Zakup pomp zatapialnych-2szt., Część III – Dostawa pomp zatapialnych typu P dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Ogłoszenie… | Szczegóły |
1992 | 2017-11-14 10:20:55 | SRK/NZ/CZOK-2265-56/17 „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” | „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Wysokość wadium 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | Szczegóły |
1993 | 2017-11-14 09:35:34 | SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 - „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” ... III CZĘŚCI | „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” Część I: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II: Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część III: Wzorcowanie i… | Szczegóły |
1994 | 2017-11-14 09:25:14 | SRK/NZ/KWK W– 2265 –09/17 Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej | Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej, co najmniej lekko zanieczyszczonej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Wysokość wadium 1 000,00 zł brutto | Szczegóły |
1995 | 2017-11-14 09:14:28 | SRK/NZ/KWK BD -2265-16/17 Dostawa urządzeń pomiarowych | Dostawa urządzeń pomiarowych w tym: dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych psychrometru Assmana; anemometru dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Wysokość wadium 1 000,00 zł brutto | Szczegóły |
1996 | 2017-11-14 09:03:44 | SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej | Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej | Szczegóły |
1997 | 2017-11-10 14:33:09 | SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” | SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” | Szczegóły |
1998 | 2017-11-08 17:40:11 | CZOK/49/17/18 - „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 - 9. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Część 1 – Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część 2 – KWK Anna,… | Szczegóły |
1999 | 2017-11-07 08:21:37 | SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 | „Remont pomp typu PSz 50; 80, 125 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” | Szczegóły |
2000 | 2017-11-03 13:08:08 | CZOK/48/17/18 - „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” | „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 - 2019” postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»