L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2231 | 2017-06-26 10:44:34 | CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej......... | Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 94 000,00 zł. | Szczegóły |
2232 | 2017-06-21 12:39:00 | SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 "Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK "Jas-Mos" | "Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK "Jas-Mos" | Szczegóły |
2233 | 2017-06-21 11:51:25 | SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK | SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane i/lub Część III – Drewno do klinów kablowych i przekładek PG i/lub… | Szczegóły |
2234 | 2017-06-21 11:09:33 | SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | Szczegóły |
2235 | 2017-06-21 10:36:55 | SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK "Centrum" | SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych: Część I - Serwis pól rozdzielczych 6kV typu HA-dK8 produkcji Hamacher GmbH - 10 szt. i/lub Część II- Serwis pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji… | Szczegóły |
2236 | 2017-06-20 11:55:42 | SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. | SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział… | Szczegóły |
2237 | 2017-06-19 09:53:39 | CZOK/WR/02/17/18"Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. | Wody kopalniane dopływające do wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Dębieńsko” należą do miernie i silnie zasolonych. Zbiorcze wody dopływające do poziomów 310 m, 410 m i 600 m posiadają zawartość chlorków i… | Szczegóły |
2238 | 2017-06-14 16:06:09 | BZ/03/17 - „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” | „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” | Szczegóły |
2239 | 2017-06-14 10:33:45 | SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem... | Remont suwnicy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | Szczegóły |
2240 | 2017-06-14 10:25:04 | SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK | SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»