L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2421 | 2017-03-24 09:52:14 | KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” | „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” | Szczegóły |
2422 | 2017-03-24 07:21:18 | CZOK/WR/02/17/18 "Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej "Dębieńsko" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. | Szczegóły | |
2423 | 2017-03-22 12:34:19 | KWK W/WR/01/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji ... dla SRK S.A. Oddział "Wieczorek" | „Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I”. | Szczegóły |
2424 | 2017-03-22 11:51:59 | KWK P/01/17 - „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2017 r.” | „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2017 r.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… | Szczegóły |
2425 | 2017-03-22 10:18:40 | KWK BD /08/17 - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów.." | „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania” dla SRK S.A Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach… | Szczegóły |
2426 | 2017-03-21 14:49:29 | KWK K/WR/02/17/18 - „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” ... | „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. | Szczegóły |
2427 | 2017-03-21 13:45:10 | KWK A/04/17 - Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” | Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” Część… | Szczegóły |
2428 | 2017-03-16 13:57:08 | KWK B/01A/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm | „Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” | Szczegóły |
2429 | 2017-03-16 11:31:22 | KWK C /06/17 - „Roboty szybowe w KWK „Centrum” | „Roboty szybowe w KWK „Centrum” Część I - Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział wschodni. Część II -… | Szczegóły |
2430 | 2017-03-15 11:45:38 | KWK BD/05/17 - Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m ... | Ekspertyza hydrogeologiczna określająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m w SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»