L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2441 | 2017-03-09 13:24:37 | SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 - Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami ... | Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Rurociąg stalowy Ø 150mm Rurociąg stalowy wody technologicznej Rurociąg stalowy Plac zwałowy Stacja… | Szczegóły |
2442 | 2017-03-09 13:22:59 | SRK/TZ/KWK-2265-01/17 - Zadanie nr 1 "Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego ..."; Zadanie nr 2 - "Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej ..." | Zadanie nr 1: „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim wraz z odtwarzaniem drogi infrastruktury towarzyszącej” Zadanie nr 2: „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej w… | Szczegóły |
2443 | 2017-03-09 13:14:02 | SRK/TZ/KWK C-2265-02/17 - Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami ... | Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Budynek „ Drobna Sprzedaż” Pomost Stalowy II część od budynku drobnej sprzedaży do… | Szczegóły |
2444 | 2017-03-08 13:10:31 | KWK K/WR/01/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. | „Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. | Szczegóły |
2445 | 2017-03-07 13:41:49 | SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego | „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy" w 2017r.” | Szczegóły |
2446 | 2017-03-07 12:26:19 | SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 - „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” ... | „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” | Szczegóły |
2447 | 2017-03-06 08:25:58 | CZOK/01/17 - Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa ... | Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Szczegóły |
2448 | 2017-03-03 14:34:14 | BZ/ZC/01/17 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” | „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” | Szczegóły |
2449 | 2017-03-03 07:07:07 | SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych | SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Zad.1… | Szczegóły |
2450 | 2017-03-02 14:49:44 | KWK C/05/17 - „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”.... | „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”. Cześć I – Dostawa lin nośnych 4 x 36 dla górniczego wyciągu szybowego szybu Budryk – przedział wschodni.… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»