L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2451 | 2017-03-02 14:49:06 | AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części | AZM/10/16/17/N Część I: „Roboty dekarskie blacharskie, remont elewacji na budynku frontowym, oficynie i przybudówce do oficyny w Sosnowcu przy ul. Staszica 8 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub… | Szczegóły |
2452 | 2017-03-01 08:53:16 | KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm | „Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód” | Szczegóły |
2453 | 2017-02-28 12:34:03 | SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 - Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych | „Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych: - pomiary (odczyty) stężeń energii potencjalnej alfa w powietrzu kopalnianym, - pomiary dawek lub mocy promieniowania GAMMA w powietrzu kopalnianym, -… | Szczegóły |
2454 | 2017-02-27 12:55:21 | KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” | „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” | Szczegóły |
2455 | 2017-02-27 08:11:24 | KWK BD/04/17 - Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) | Dokumentacja techniczna - Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami … | Szczegóły |
2456 | 2017-02-24 12:36:46 | CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej | „Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego – szyb „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK”. wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące… | Szczegóły |
2457 | 2017-02-23 14:42:28 | KWK BD/02/17 - Budowa zbiornika wody p.poż......... | Budowa zbiornika wody p.poż. wraz z instalacją przyłączeniową dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK Boże Dary Uwaga : Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (… | Szczegóły |
2458 | 2017-02-23 13:42:12 | KWK J-M/WR/01/17 - „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój ”. | „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój ”. | Szczegóły |
2459 | 2017-02-23 12:46:04 | KWK C/23/16/17/N - „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu ... " | „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu Jan w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie:… | Szczegóły |
2460 | 2017-02-23 12:03:30 | KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” | „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok Oddział KWK „Makoszowy”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»