L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2471 | 2017-02-10 13:40:02 | KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz.... | Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w Oddziale KWK "Boże Dary". Uwaga: Oferta powinna być zabezpieczona… | Szczegóły |
2472 | 2017-02-10 12:13:24 | KWK A/01/17 - Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej | "Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK "Anna" | Szczegóły |
2473 | 2017-02-10 08:55:23 | SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie" | Część I: „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie (dzienniku ukazującym się przynajmniej pięć razy w tygodniu) o zasięgu regionalnym obejmującym swoim zasięgiem teren województwa śląskiego (usługa publikacji)” Część II: „Zamieszczanie… | Szczegóły |
2474 | 2017-02-09 13:51:43 | KWK P/WR/02/16/17/N -"Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" | "Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Pokój I" | Szczegóły |
2475 | 2017-02-08 10:12:00 | KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” | „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Termin związania ofertą: 30 dni. | Szczegóły |
2476 | 2017-02-08 08:30:12 | SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 - „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” | „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” dla Spółki Restrukturyzacji… | Szczegóły |
2477 | 2017-02-07 10:15:57 | KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. | „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Oferta powinna być… | Szczegóły |
2478 | 2017-02-06 14:59:43 | KWK M/WR/02/16/17/N - „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły | |
2479 | 2017-01-31 13:17:18 | KWK R/WR/01/16/17 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRk S.A. Oddział KWK "Rozbark" | Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRk S.A. Oddział KWK "Rozbark" | Szczegóły |
2480 | 2017-01-25 14:00:17 | SRK/TZ/KWK K-J-2265-10/16/17 - Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV... | "Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK "Kazimierz… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»