L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2521 | 2016-12-07 14:52:47 | KWK C/19A/16/17/N - „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” | „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” | Szczegóły |
2522 | 2016-12-07 14:31:36 | SRK/TZ/KWK M-2265-62/16/17 - „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
2523 | 2016-12-07 13:45:55 | SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 - „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” | „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. | Szczegóły |
2524 | 2016-12-07 13:39:34 | SRK/TZ/KWK M-2265-61/16/17Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. | Zakres rzeczowy zamówienia dotyczy całodobowego świadczenia usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę. Transport odbywać się będzie na podstawie pisemnego skierowania wyjazdu wystawionego przez… | Szczegóły |
2525 | 2016-12-06 09:39:55 | KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. | „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. Część I – Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole zakładu górniczego. Część II – Świadczenie usług… | Szczegóły |
2526 | 2016-12-06 09:29:09 | SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu..... | Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu do wiercenia dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A. w tym: Część I - Dostawa wiertnicy dołowej elektrycznej z dodatkowym silnikiem pneumatycznym, Część II - Dostawa… | Szczegóły |
2527 | 2016-12-06 09:12:16 | SRK/TZ/BZ–2265–44/16 - „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” | „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” | Szczegóły |
2528 | 2016-12-06 09:08:51 | SRK/TZ/KWK–2265–16/16 - „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. | „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. | Szczegóły |
2529 | 2016-12-05 08:51:11 | SRK/TZ/KWK MY-2265-07/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. | Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Zadanie I: Budynek garażu samochodowego Zadanie II: Warsztat elektryczny przy szybie „Łokietek” Zadanie III:… | Szczegóły |
2530 | 2016-12-02 13:47:11 | KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy - dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r | Udzielanie świadczeń medycyny pracy - dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznej… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»