L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2861 | 2016-05-11 08:48:58 | SRK/TZ/CZOK-2265-29/16 „Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. | „Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. | Szczegóły |
2862 | 2016-05-05 11:28:28 | SRK/TZ/KWK M-2265-29/16 - Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" | Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy". | Szczegóły |
2863 | 2016-05-04 14:09:29 | SRK/TZ/KWK M-2265-09A/16 - „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” | „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Część I: „Chromatograf Agilent 7890A” Część II: „Młynek planetarny Lab-04-04 i 2 dwubębnowe młynki… | Szczegóły |
2864 | 2016-05-04 14:07:00 | SRK/TZ/KWK M-2265-22A/16 - Świadczenie usług krajowego transportu drogowego" | „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: - autobus z kierowcą o liczbie minimum 40 miejsc siedzących - mikrobus z kierowcą o liczbie minimum 8 miejsc siedzących” dla Spółki Restrukturyzacji… | Szczegóły |
2865 | 2016-05-04 13:49:32 | KWK BD/11/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. | Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. | Szczegóły |
2866 | 2016-05-04 11:55:40 | SRK/TZ/CZOK-2265-28/16 Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK | Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK: Część I - Wykonanie usług serwisu pogwarancyjnego dwóch pomp ciepła typu Viessmann 300 G wraz… | Szczegóły |
2867 | 2016-05-02 13:31:33 | CZOK/20/16/17 - Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) - ...branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) - ... branża elektryczna. | Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) - wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski – branża mechaniczno-instalacyjna Część II: Zabudowa… | Szczegóły |
2868 | 2016-04-29 14:35:11 | SRK/TZ/KWK-2265-02/16 - Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie "Anna" w Nowej Rudzie | "Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie "Anna" w Nowej Rudzie" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji. | Szczegóły |
2869 | 2016-04-29 12:57:43 | KWK M/23/16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych....... | Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą wulkanizacji na zimno w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". | Szczegóły |
2870 | 2016-04-28 14:31:41 | CZOK/13/16/17 - Wykonanie pomiarów, legalizacji...Część I do VII | „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń”.… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»