L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2941 | 2016-04-13 11:39:48 | KWK BD/10/16- „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I i/lub Część II i/lub Część III | „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I: Wykonywanie analiz powietrza… | Szczegóły |
2942 | 2016-04-13 08:34:14 | CZOK/29/16 „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII | „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I: Wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Kolejowy I - Pompownia „Siemianowice” Część II: Dostawa i wymiana zbrojenia szybowego w szybie „Gigant” – Pompownia „Pstrowski”… | Szczegóły |
2943 | 2016-04-13 07:34:42 | CZOK/19/16 Część I - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń....Część II - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń...Część III - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń .... | Część I - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych oraz pogotowia awaryjnego dla ww. urządzeń” Część II - „Zabezpieczenie ruchu urządzeń… | Szczegóły |
2944 | 2016-04-12 14:14:01 | KWK M/27/16/17 - Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s" | „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego I „a” oraz zespołu sterowniczo – zasilającego hamulca H-C MWM – 5 maszyn wyciągowych IV… | Szczegóły |
2945 | 2016-04-12 14:09:02 | KWK/08/16 - „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” | „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” | Szczegóły |
2946 | 2016-04-12 13:46:36 | SRK/TZ/KWK C-2265-04/16 - Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” | Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” | Szczegóły |
2947 | 2016-04-11 12:09:22 | AZM/03/16 - Dostawa samochodów osobowych | Część I: „Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Dostawa samochodu służbowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład… | Szczegóły |
2948 | 2016-04-11 11:14:49 | KWK K-J/04/16 - Likwidacja szybów... | Likwidacja szybów „Kazimierz I”, „Kazimierz II”, „Kazimierz V”, ,,Karol”, ,,Maczki” w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu Część I: Likwidacja szybu „Kazimierz I” Część II: Likwidacja szybu „Kazimierz… | Szczegóły |
2949 | 2016-04-11 10:02:07 | CZOK/21/16/17 - Dostawa środków ochrony indywidualnej... | Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część II: KWK Boże Dary… | Szczegóły |
2950 | 2016-04-08 13:48:20 | KWK M 25 16 - Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. | „Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Część 1: Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC Spółka z o.o. Część 2: Świadczenie… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»