L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
3021 | 2016-03-04 10:40:56 | SRK/TZ/CZOK-2265-04/16 - Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. | Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic”… | Szczegóły |
3022 | 2016-03-04 10:17:48 | SRK/TZ/KWK M-2265-11/16 - „Dostawa pomocniczego sprzętu strzałowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | „Dostawa pomocniczego sprzętu strzałowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | Szczegóły |
3023 | 2016-03-04 08:20:40 | SRK/TZ/KWK BD-2265- 04/16- „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” | „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. | Szczegóły |
3024 | 2016-03-04 08:14:24 | KWK M/10/16 Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016r | Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. | Szczegóły |
3025 | 2016-03-04 08:11:40 | KWK M/06A/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza | „Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
3026 | 2016-03-04 08:06:12 | SRK/TZ/CZOK-2265-06/16- "Regeneracja zawieszeń lin nośnych" | „Regeneracja zawieszeń lin nośnych GWSz szybu Staszic – 2 kpl.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń - Pompownia „Pstrowski”. | Szczegóły |
3027 | 2016-03-03 14:03:51 | KWK C/05/16 Remont systemu bezpieczeństwa w KWK "Centrum" | Remont systemu bezpieczeństwa w KWK "Centrum" | Szczegóły |
3028 | 2016-03-02 11:14:39 | KWK C/02/16 - Obsługa placów składowych... 2 Części | Część I: Obsługa placów składowych na terenie KWK „Centrum” w 2016 r. Część II: Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla KWK „Centrum” w 2016 r. | Szczegóły |
3029 | 2016-03-02 10:38:07 | CZOK/02/16/17 - "Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" | „Dzierżawę przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. | Szczegóły |
3030 | 2016-03-02 10:19:52 | KWK BD/07/16 - „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” | „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»