L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
331 | 2019-06-10 09:26:40 | RO-P-0037-19 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 | Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
332 | 2019-06-07 13:40:59 | RO-P-0036-19 Usługa pracy koparko - ładowarki na podwoziu kołowym | Usługa pracy koparko - ładowarki na podwoziu kołowym do prac ziemnych i porządkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego… | Szczegóły |
333 | 2019-06-07 09:51:17 | RO-P-0035-19 Zakup wraz z dostawą szczotek elektrografitowych | Zakup wraz z dostawą szczotek elektrografitowych dla potrzeb maszyn wirowych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
334 | 2019-06-07 09:30:28 | ZP-KWK-0009/19 „Dostawa i montaż regałów magazynowych | „Dostawa i montaż regałów magazynowych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Ogłoszenie UZP nr 558022-N-2019 z dnia 2019-06-07… | Szczegóły |
335 | 2019-06-07 07:15:49 | R-CZOK-0029/19 "Dostawa dwóch baterii akumulatorów zasilających urządzenia centrali telefonicznej i dyspozytorni w pompowni „Pstrowski” dla Oddziału CZOK w Czeladzi" | "Dostawa dwóch baterii akumulatorów zasilających urządzenia centrali telefonicznej i dyspozytorni w pompowni „Pstrowski” dla Oddziału CZOK w Czeladzi" Wadium: 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… | Szczegóły |
336 | 2019-06-06 14:03:30 | ZP-BZ-0006/19 - „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” | „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 17 500 zł Termin związania ofertą - 30 dni Link do elektronicznego formularza… | Szczegóły |
337 | 2019-06-06 09:58:53 | „Badanie na wytrzymałość ściskania ADIBET-TP w odmianie ADIBET-T”, dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. | LINK DO FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO | Szczegóły |
338 | 2019-06-06 09:00:54 | RO-JM-0027/19 Zakup betonu klasy C12/15 dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. | Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… | Szczegóły |
339 | 2019-06-06 08:33:04 | R-C-0018/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum, Część I: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 158 w Bytomiu, Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 160 w Bytomiu | R-C-0018/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum, Część I: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym przy… | Szczegóły |
340 | 2019-06-06 07:57:20 | 061900069 „Operat wodnoprawny dla Pompowni „Jan Kanty” – aktualizacja”. | https://efo.coig.biz/inquiries/show/82b41ef8-6a1e-40c0-9d4b-30beadc5737c | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»