L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
351 | 2019-06-04 08:13:49 | R-C-0016/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 13 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 4 w Bytomiu. Część III : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
352 | 2019-06-04 08:10:31 | R-KCL-0010/19 Wykonanie rozbiórki budynku Baru Rybka znajdującego się na terenie parkingu przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
353 | 2019-06-03 14:54:44 | RO-PI-0017/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” | W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na dostawę materiałów budowlanych: zaprawa cementowa M15 oraz bloczek betonowy B-20 Termin składania ofert upływa 07.06.2019 o… | Szczegóły |
354 | 2019-06-03 11:51:43 | ZP-MW-0001/19 Wykonywanie pomiarów i badań ...... | Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych w SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice – Wesoła I” Wadium: 6 700,00 zł Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
355 | 2019-06-03 11:27:01 | R-C-0015/19 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK… | Szczegóły |
356 | 2019-06-03 11:00:37 | RO-JM-0026/19 - Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim | Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… | Szczegóły |
357 | 2019-06-03 09:29:05 | R-C-0014/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Część III : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 21. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
358 | 2019-06-03 09:21:26 | R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego wg części: Część I - Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w latach 2015-2017, Część II - Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w 2018 roku. | R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego wg… | Szczegóły |
359 | 2019-05-31 13:40:03 | ZP-KCL-0008/19 - „Rozbiórka budynku pompowni oraz rozbiórka zbiornika hydroforowego w Woli położonych na terenie byłej KWK Czeczot Ruch II Piast – Ziemowit wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” | ZP-KCL-0008/19 - „Rozbiórka budynku pompowni oraz rozbiórka zbiornika hydroforowego w Woli położonych na terenie byłej KWK Czeczot Ruch II Piast – Ziemowit wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” LINK DO FORMULARZA… | Szczegóły |
360 | 2019-05-31 10:13:55 | RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego | Zakres rzeczowy obejmuje: 1.1. Wykonanie pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu w czterech seriach pomiarów w odstępach kwartalnych w ilości 100 szt. 1.2. Wykonanie pomiarów dawki promieniowania… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»