L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
511 | 2019-03-29 11:56:33 | KWK W/WR/07/18/19 „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach | „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w… | Szczegóły |
512 | 2019-03-29 11:00:55 | RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. | Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i… | Szczegóły |
513 | 2019-03-29 10:51:39 | RO-RY-0010/19 Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. KWK Rydułtowy I | https://efo.coig.biz/inquiries/show/812e29fc-47da-47c7-bcf4-6f128519275f | Szczegóły |
514 | 2019-03-29 10:42:08 | KWK A/WR/01/18 „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” | „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” | Szczegóły |
515 | 2019-03-29 10:11:58 | ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” | „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)… | Szczegóły |
516 | 2019-03-29 09:36:54 | ZP-CZOK-0006/19 „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK | „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Część I: „Dostawa prowadników stalowych” – Pompownia „Siemianowice”. Część II: „Dostawa prowadników stalowych wraz z osprzętem do zabudowy w szybie… | Szczegóły |
517 | 2019-03-28 13:38:46 | CZOK/WR/03/18/19 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. | „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. | Szczegóły |
518 | 2019-03-28 13:29:53 | Dostawa narzędzi budowlanych i akcesoriów spawalniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
519 | 2019-03-28 13:23:14 | R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) | R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy… | Szczegóły |
520 | 2019-03-28 12:59:56 | R-RY-0002/19„Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” | „Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” Wysokość wadium:… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»