L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
651 | 2019-02-20 09:19:41 | Dostawa oleju do agregatu hydraulicznego układu hamulcowego oraz oleju przekładniowego do układu smarowania łożysk głównych maszyny wyciągowej szyb „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
652 | 2019-02-20 09:17:16 | Dostawa sworzni i panewek z brązu jako elementy wymienne zawieszeń nośnych wlk.-6 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
653 | 2019-02-20 08:30:07 | R-M-0009/19 Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na remonty, koreferatów do dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zwroty kosztów zabezpieczenia oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rektyfikacji pionowej budynku mieszkalnego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK "Makoszowy" Część I : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym obręb Przyszowice. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego obręb Zabrze Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej zakres i koszt naprawy szkód pochodzenia górniczego obręb Paniówki Część IV: Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej KWK „Makoszowy” Część V: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i remont budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Szymały 46. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
654 | 2019-02-20 08:18:01 | R-S–0004/19 ,,Dostawa i wymiana baterii akumulatorów stanowiących zasilanie gwarantowane urządzeń centrali telefonicznej oraz dyspozytorni Dyspozytora ruchu w SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK Śląsk.” | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
655 | 2019-02-19 12:01:47 | ZP-CZOK-0001/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania na 2019 rok w ramach zadania: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń.” | znak sprawy: ZP-CZOK-0001/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania na 2019 rok w ramach zadania: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów… | Szczegóły |
656 | 2019-02-19 11:58:10 | R-CZOK-0001/19 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” | „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Wadium: 1 200,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… | Szczegóły |
657 | 2019-02-18 14:37:23 | ZP-M-0005/19 - „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” | Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” Oferta powinna być zabezpieczona wadium… | Szczegóły |
658 | 2019-02-18 13:24:14 | RO-PI-0006/19 Dzierżawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. ODDZIAŁ KWK "PIEKARY I" | Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zapraszam do składania ofert na dzierżawę 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary… | Szczegóły |
659 | 2019-02-18 13:00:47 | ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.” | znak sprawy: ZP-JM-0001/19 „Dostawa liny płaskiej wyrównawczej stalowo-gumowej o długości 960m z pełną dokumentacją przeznaczoną do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym JAS IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom Oddział… | Szczegóły |
660 | 2019-02-18 11:29:52 | R-BD-0003/19 Świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przyrządów pomiarowych i urządzeń firmy Dräger dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2019 roku | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»