L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
691 | 2019-02-06 12:53:15 | CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. | Postępowanie nr CZOK/44A/18/19 pod tytułem: „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.” Link do… | Szczegóły |
692 | 2019-02-06 09:48:41 | R-M-0008/19 „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” | „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” Wadium: 5 200,00 UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… | Szczegóły |
693 | 2019-02-06 08:39:34 | Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
694 | 2019-02-05 10:54:42 | ZP-M/0006/19 - " Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" | Znak sprawy: ZP-M/0006/19 "Dostawa dwóch lokomotyw torowych dołowych o napędzie spalinowym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku" Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna być zabezpieczona wadium w… | Szczegóły |
695 | 2019-02-05 10:06:38 | RO-KCL-0002/19 - Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) | Wycinka 10 szt. drzew rosnących na terenie działek SRK S.A. położonych przy ul. Zabrzańskiej 11 w Bytomiu (działki nr 1819/25, 1817/25, 1816/25) Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
696 | 2019-02-05 08:50:30 | RO-M-0008/19 Dostawa gazów technicznych używanych do prac spawalniczych ( tlen, acetylen), oraz dzierżawy butli do magazynowania gazów technicznych (tlen, acetylen) dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2019 rok. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
697 | 2019-02-05 06:26:35 | RO-M-0009/19 Dostawa gazów i mieszanin wzorcowych do kalibracji przyrządów i urządzeń pomiarowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. | Link do elektronicznego formularza oferty | Szczegóły |
698 | 2019-02-04 13:16:32 | R-S-0003/19 Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” | Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Wadium: 3 400,00zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem… | Szczegóły |
699 | 2019-02-04 12:05:39 | Podłączenie sprężarki typu US4 do instalacji sprężonego powietrza w budynku rozdzielni RP6/20 wraz z projektem powykonawczym dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" | Link do elektronicznego formularza | Szczegóły |
700 | 2019-02-04 11:44:30 | ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód" | znak sprawy: ZP - B - 0001/19 postępowanie: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód" link do Elektronicznego Formularza… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»