L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
851 | 2018-12-14 11:11:29 | KWK M/12A/18/19 - „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” | znak sprawy: KWK M/12A/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta winna… | Szczegóły |
852 | 2018-12-14 09:37:19 | SRK/NZ/KWK W II–2265–41/18/19 „Dzierżawa 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału KWK „Wieczorek II” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
853 | 2018-12-14 09:35:56 | PRZZ/0943-241800040/Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. | Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
854 | 2018-12-14 08:45:14 | SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” | „Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Wadium - 2 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa… | Szczegóły |
855 | 2018-12-14 08:43:01 | KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. | Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Ogłoszenie UZP - 661828-N-2018 z dnia 14.12.2018r. Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 400,00… | Szczegóły |
856 | 2018-12-14 08:00:54 | Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" | Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/349ad34d-fb7c-45de-8d89-5f62b2d9c636 | Szczegóły |
857 | 2018-12-14 08:00:37 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/d0e17895-791c-4562-8a5c-2811fccdd948 | Szczegóły |
858 | 2018-12-14 08:00:26 | Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" | Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" https://efo.coig.biz/inquiries/show/3e96a20d-b8be-4046-9c2c-5e1adabeb733 | Szczegóły |
859 | 2018-12-13 13:01:03 | KWK K/29/18/19 - „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. | „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… | Szczegóły |
860 | 2018-12-13 12:51:39 | SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” | „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 - 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 - 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Wadium: 4 900,00… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»