L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
871 | 2018-12-12 08:06:07 | SRK/NZ/KWK C–2265–46A/18/19 Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020 | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
872 | 2018-12-12 08:01:47 | Zakup anemometrów skrzydełkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”. | Link do elektronicznego formularz ofertowego. | Szczegóły |
873 | 2018-12-12 06:55:29 | Zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na rok 2019 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. | Link do elektronicznego formularz ofertowego. | Szczegóły |
874 | 2018-12-11 13:34:56 | Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7 dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku. | Szczegóły | |
875 | 2018-12-11 11:18:37 | Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziału SRK S.A. KWK „Śląsk” | Elektroniczny Formularz Ofertowy: https://efo.coig.biz/inquiries/show/9f51220f-9947-450b-b335-0333c281c42d Osoba prowadząca: Andrzej Wójs tel. : (32) 2448566 | Szczegóły |
876 | 2018-12-11 10:47:08 | Dzierżawa 2szt. urządzeń wielofunkcyjnych od 02.01.2019 do 31.12.2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej | Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/dafd5e74-1f25-4748-b48d-3972bc4dd117 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32) 244 8404 | Szczegóły |
877 | 2018-12-10 13:55:58 | KWK K/WR/01/18/19 - „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” przez Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | „Sprzedaż energii elektrycznej w wraz z usługą dystrybucji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu… | Szczegóły |
878 | 2018-12-10 13:46:31 | KWK K/WR/02/18/19 - Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” | Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do układów pomiarowo- rozliczeniowych i bilansowania energii elektrycznej i cieplnej systemu autorskiego AMARO firmy APP- Gliwice… | Szczegóły |
879 | 2018-12-10 13:42:28 | KWK M/WR/01/18 - „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” | „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” | Szczegóły |
880 | 2018-12-10 13:03:34 | Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. w roku 2019 na terenie SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód | https://efo.coig.biz/inquiries/show/f60521b5-ad36-4e6c-96ef-c38afecb7ffb | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»