L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
881 | 2018-12-10 11:35:44 | KWK/11/18/19 -„Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. | Znak sprawy: KWK/11/18/19 „Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na… | Szczegóły |
882 | 2018-12-10 09:41:34 | Pobór i wykonywanie analiz chemicznych wód dołowych i ścieków bytowych. | Link do elektronicznego formularza | Szczegóły |
883 | 2018-12-10 08:50:35 | Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K6000/2 szybu „Pułaski” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatycznego dwuosiowego typu SSW z regulatorem ciśnienia Iversen dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. | Link do elektronicznego formularz ofertowego. | Szczegóły |
884 | 2018-12-10 08:00:54 | PRZZ/0896 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju | PRZZ/0896 - Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO)… | Szczegóły |
885 | 2018-12-07 12:53:01 | Projektor multimedialny z okablowaniem. | Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: https://efo.coig.biz/inquiries/show/6fa96180-baa3-486a-ac39-dc76e5f6ef51 Osoba do kontaktu: Łukasz Szuwart, tel. (32)244 8404 | Szczegóły |
886 | 2018-12-07 11:00:08 | KWK W II/12/18/19- „Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 1.01.2019r. - 31.12.2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek.” | „Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 1.01.2019r. - 31.12.2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek.” TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… | Szczegóły |
887 | 2018-12-07 07:24:37 | Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. | Link do elektronicznego formularza celem złożenia oferty | Szczegóły |
888 | 2018-12-07 07:19:34 | Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. | Link do elektronicznego formularza celem złożenia oferty | Szczegóły |
889 | 2018-12-07 07:14:03 | Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego użytkowania gruntów z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. | Link do elektronicznego formularza celem złożenia oferty | Szczegóły |
890 | 2018-12-06 14:43:56 | KWK/12/18/19- „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. | „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 DNI Oferta powinna… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»