Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/KWK C-2265-29A/18 „Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6kV- rozdzielnia głowna Część II – Remont budynku rozdzielni 6kV – rozdzielnia R5” | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/KWK C–2265–36/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Witczaka 149 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/KWK W II–2265–08/18 Wykonanie wymiany wykładziny ciernej typu MODAR R3/Mz T65 koła pędnego maszyny wyciągowej K 6500 szybu Roździeński – przedział klatkowy dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/CZOK-2265-37/18Dostawa przepływomierza radarowego do pomiaru przepływu wody dla SRK S.A. Oddział CZOK. | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/CZOK–2265–40/18 Dostawa pompy PSz125 w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | KWK J-M/08A/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część II – Badania wód dołowych, | Szczegóły |
Akty prawne | 06.07.2018 | SRK/NZ/KWK M 2265-39/18Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy | Szczegóły |
Akty prawne | 05.07.2018 | SRK/NZ/KWKW II-2265-03/18-„Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Pułaski” oraz pomiar wychylenia trzonu wieży szybowej, zgodnie z § 542 ust.2, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.” | Szczegóły |
Akty prawne | 05.07.2018 | SRK/NZ/CZOK–2265–33A/18Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV dla SRK S.A. Oddział CZOK. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311
›
»