Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 04.05.2018 | CZOK/02A/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. | Szczegóły |
Akty prawne | 04.05.2018 | SRK/NZ/KWK C-2265-13/18-„Dostawa dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | Szczegóły |
Akty prawne | 04.05.2018 | SRK/NZ/KWK B-2265-07/18Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach | Szczegóły |
Akty prawne | 02.05.2018 | KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy……. | Szczegóły |
Artykuł | 02.05.2018 | KWK W/WR/02/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” na okres realizacji 2 m-cy | Szczegóły |
Artykuł | 02.05.2018 | KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” | Szczegóły |
Akty prawne | 02.05.2018 | KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. | Szczegóły |
Akty prawne | 02.05.2018 | KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” | Szczegóły |
Akty prawne | 02.05.2018 | KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. | Szczegóły |
Akty prawne | 02.05.2018 | SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311
›
»