Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 29.03.2018 | KWK C/09/18 – Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I – Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni Etap II – Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” | Szczegóły |
Akty prawne | 28.03.2018 | KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni | Szczegóły |
Akty prawne | 28.03.2018 | CZOK/05/18 Roboty budowlane… | Szczegóły |
Akty prawne | 28.03.2018 | CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych …. | Szczegóły |
Akty prawne | 28.03.2018 | SRK/NZ/KWK P-2265-04/18-Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A.Oddział KWK „Pokój I” | Szczegóły |
Akty prawne | 28.03.2018 | SRK/NZ/KWK M– 2265 –27/18 Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG | Szczegóły |
Akty prawne | 27.03.2018 | SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża”Makoszowy” w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania | Szczegóły |
Akty prawne | 27.03.2018 | SRK/NZ/KWK C-2265-06/18 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO i/lub Część II: Świadczenie usług serwisowych” układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS i/lub Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” | Szczegóły |
Akty prawne | 27.03.2018 | SRK/NZ/KWK-2265-03/18 – „Likwidacja elektroenergetycznej linii przesyłowej Bojszowy” | Szczegóły |
Akty prawne | 26.03.2018 | SRK/NZ/KWK J-M-2265-04A/18-Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracow.KWK Jas-Mos | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311
›
»