Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 17.01.2018 | SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” | Szczegóły |
Akty prawne | 17.01.2018 | SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. | Szczegóły |
Akty prawne | 17.01.2018 | SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku | Szczegóły |
Akty prawne | 16.01.2018 | SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej | Szczegóły |
Akty prawne | 16.01.2018 | SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
Akty prawne | 16.01.2018 | SRK/NZ/KWK K-2265-1/18 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” | Szczegóły |
Akty prawne | 16.01.2018 | SRK/NZ/KWK B-2265-1/18 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2018 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” | Szczegóły |
Akty prawne | 16.01.2018 | SRK/NZ/BZ-2265-59/17/18 „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem obsługi prawnej zasobów mieszkaniowych i szkód górniczych.” | Szczegóły |
Akty prawne | 12.01.2018 | KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
Akty prawne | 11.01.2018 | KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311
›
»