Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 16.11.2018 | KWK M/17/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. | Szczegóły |
Akty prawne | 16.11.2018 | BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. | Szczegóły |
Akty prawne | 16.11.2018 | SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych… | Szczegóły |
Akty prawne | 16.11.2018 | KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
Akty prawne | 15.11.2018 | PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego | Szczegóły |
Akty prawne | 15.11.2018 | SRK/NZ/BZ-2265-32/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku | Szczegóły |
Akty prawne | 15.11.2018 | PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. | Szczegóły |
Akty prawne | 15.11.2018 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: – transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II” i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, – zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” w Katowicach. | Szczegóły |
Akty prawne | 15.11.2018 | BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” | Szczegóły |
Artykuł | 15.11.2018 | Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311
›
»