SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19
Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021.
Wadium do przetargu: 4 500,00 zł
UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)
-
- Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
- Rodzaj postępowania Usługi
- Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
- Termin składania ofert 11.12.2018
- Godzina składania ofert 10:00
Załączniki
Wymagania Ofertowe | dodany: 08:00, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Załącznik nr 4 do WO - przedmiar | dodany: 08:01, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Projekt obserwacji geodezyjnych - Mapa orientacja | dodany: 08:01, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Projekt obserwacji geodezyjnych - Mapa skala 1_1000 | dodany: 08:02, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Projekt obserwacji geodezyjnych - Mapa skala 1_5000 | dodany: 08:02, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Projekt obserwacji geodezyjnych - Teksty | dodany: 08:02, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część I - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część II - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część III - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część IV - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część V - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Część VI - Załozenie sieci punktów obserwacyjnych | dodany: 08:03, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Informacja z otwarcia ofert | dodany: 13:35, 11.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | ||
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | dodany: 09:37, 11.01.2019 | przez: Sylwia Spałka |
Informacje
wprowadzono: | data: 08:05, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | |
zmodyfikowano: | data: 09:37, 11.01.2019 | przez: Sylwia Spałka | |
osoba odpowiedzialna: | Sylwia Spałka | ||
podmiot udostępniający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 08:05, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021. | |
utworzono: | data: 08:05, 03.12.2018 | przez: Sylwia Spałka | SRK/NZ/KWK–2265-17A/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021. |