Ocena stanu zagrożenia powodziowego Sołectwa Paniówki oraz analiza wpływu eksploatacji na powierzchnię w aspekcie prowadzonej eksploatacji pokładu 405/2 ścianą i63 oraz planowanej eksploatacji ścianą i64 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Makoszowy”.
-
- Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
- Rodzaj postępowania Usługi
- Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
- Termin składania ofert 05.12.2016
- Godzina składania ofert 10:00
Załączniki
![]() | Załączniki | dodany: 11:01, 25.11.2016 | przez: Grażyna Kret | |
![]() | mapa powierzchni | dodany: 11:01, 25.11.2016 | przez: Grażyna Kret | |
![]() | SWO | dodany: 11:01, 25.11.2016 | przez: Grażyna Kret | |
![]() | odpowiedź-na-pytanie | dodany: 09:14, 05.12.2016 | przez: Grażyna Kret | |
![]() | zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej-oferty | dodany: 08:29, 09.12.2016 | przez: Grażyna Kret |
Informacje
wprowadzono: | data: 11:08, 25.11.2016 | przez: Grażyna Kret | |
zmodyfikowano: | data: 08:29, 09.12.2016 | przez: Grażyna Kret | |
osoba odpowiedzialna: | Grażyna Kret | ||
podmiot udostępniający: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 11:08, 25.11.2016 | przez: Grażyna Kret | SRK/TZ/KWK M - 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego.... |