L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1121 | 2018-10-11 10:27:11 | Dostawa ładowarek KLD - 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II - w ilości 20 szt. | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1122 | 2018-10-11 07:47:01 | SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. | Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Wadium - 4 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod… | Szczegóły |
1123 | 2018-10-10 12:45:38 | SRK/NZ/KWK A-2265-7/18 „Wykonanie ochrony odgromowej – budynek administracji i budynek maszyny wyciągowej „Chrobry I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. | „Wykonanie ochrony odgromowej – budynek administracji i budynek maszyny wyciągowej „Chrobry I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Wysokość wadium: 1 800,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… | Szczegóły |
1124 | 2018-10-10 12:30:17 | Zakup siatek okładzinowych oraz podkładek blaszanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. | link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
1125 | 2018-10-10 10:22:08 | SRK/KWK C-TM/ZO-2265-58/18 Dostawa przepływowych podgrzewaczy wody oraz baterii umywalkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum | Dostawa przepływowych podgrzewaczy wody oraz baterii umywalkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
1126 | 2018-10-10 10:00:32 | PRZZ/0489 Dostawa śrub oraz nakrętek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" | PRZZ/0489 Dostawa śrub oraz nakrętek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" UWAGA ! Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… | Szczegóły |
1127 | 2018-10-10 07:59:41 | SRK/NZ/KWK S-2265-23/18-Naprawy i remonty urządzeń dołowych systemu SMP-NT w 2018 i I kwartał 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” | Naprawy i remonty urządzeń dołowych systemu SMP-NT w 2018 i I kwartał 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” Wadium - 3 700,00 PLN … | Szczegóły |
1128 | 2018-10-10 07:43:02 | SRK/NZ/CZOK-2265-29/18/19-Wywóz nieczystości komunalnych dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. | Wywóz nieczystości komunalnych dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok. Wadium - 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z… | Szczegóły |
1129 | 2018-10-09 14:01:19 | KWK BD/20/18/19 Dostawa aparatów ucieczkowych | Dostawa aparatów ucieczkowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział „Boże Dary” w tym 85 sztuk w 2018r oraz 115 sztuk w 2019r. Ogłoszenie UZP - nr 633960 - N-2018 z… | Szczegóły |
1130 | 2018-10-09 12:33:19 | SRK/NZ/CZOK–2265–41C/18/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok | Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 rok Wysokość wadium: 4 200,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»