L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
501 | 2019-04-02 08:11:56 | RO-KCL-0013/19 - 241900024- Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. | Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. link do elektronicznego formularza ofertowego : https://efo.coig.biz/inquiries/show/486b35c8-5181-408a-adcf-b23ac56f640e | Szczegóły |
502 | 2019-04-02 08:05:57 | RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych | Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu zgodnie z zestawieniem zawartym w poniższej tabeli. Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość 1 Uchwyt kablowy UKS-100 szt. 7 2 Uchwyt kablowy UKS-120 szt. 10 3 Konsola szybowa… | Szczegóły |
503 | 2019-04-02 00:04:00 | RO-CZOK-0016/19 - Dostawa taśm | Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
504 | 2019-04-01 14:35:39 | KWK BD/WR/02/18/19 „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice - Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. | „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice - Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. | Szczegóły |
505 | 2019-04-01 13:00:14 | CZOK/WR/05/18/19 „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice - Wesoła I” | „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice - Wesoła I” | Szczegóły |
506 | 2019-04-01 11:51:45 | ZP-BZ-0003/19- „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników z 3 letnią opieką informatyczną (imaitenance) oraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. | Znak sprawy: ZP-BZ-0003/19 „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników… | Szczegóły |
507 | 2019-04-01 11:49:42 | ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: | Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Część I - powiaty Tychy, bieruńsko – lędziński, pszczyński, bielski, oświęcimski, cieszyński, Część II … | Szczegóły |
508 | 2019-03-29 13:44:26 | KWK/WR/01/18/19 „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne... | „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanych w miejscowościach: Ruda Śląska,… | Szczegóły |
509 | 2019-03-29 13:02:46 | RO-BD-0020/19 Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach | Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego | Szczegóły |
510 | 2019-03-29 12:11:47 | RO-RY-0011/19 Dostawa środków higienicznych i sanitarnych dla SRK S.A. KWK "Rydułtowy I" | https://efo.coig.biz/inquiries/show/e2643ee4-1734-4e37-a0b1-b25d875194d2 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»