L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2071 | 2017-10-03 08:10:00 | SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów... | „Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK-3,3 nr 1 i nr 2 pracujących przy szybie „Staszic” dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z… | Szczegóły |
2072 | 2017-09-28 14:35:12 | KWK M/11/17 - „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)Termin związania ofertą… | Szczegóły |
2073 | 2017-09-28 13:41:42 | BZ/04/17/18 - WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Zadanie 1 - Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 Zadanie 2 - Wykonanie badania… | Szczegóły |
2074 | 2017-09-28 12:23:19 | CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów... | „Ubezpieczenie agregatów głębinowych SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) Nr… | Szczegóły |
2075 | 2017-09-28 10:12:45 | KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów... | Część I: Rozbiórka wiaduktu przy ul. Czarnieckiego wraz z odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej w Wodzisławiu Śląskim. i/lub Część II: Rozbiórka wiaduktu przy ul. Mszańskiej wraz z odtworzeniem infrastruktury towarzyszącej w… | Szczegóły |
2076 | 2017-09-25 14:38:39 | SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział… | Szczegóły |
2077 | 2017-09-25 14:19:51 | AZM/04/17/18 - Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych... | „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych na… | Szczegóły |
2078 | 2017-09-25 12:41:15 | SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 - „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” | „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem dla Oddziału w Jastrzębiu- Zdroju KWK “Jas-Mos” | Szczegóły |
2079 | 2017-09-25 12:01:16 | AZM/05/17 - Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w Wojkowicach. Część II: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Cyryla Metodego 16, ul. Zabrzańskiej 130, ul. Krańcowej 4, ul. Krańcowej 8, ul. Krańcowej 2, w Bytomiu oraz remont instalacji odgromowej ul. Artura 7 A i 7 B w Radzionkowie oraz w Zabrzu przy ul. Puszkina 8. | Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w… | Szczegóły |
2080 | 2017-09-25 11:49:59 | SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. | „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”.” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»