L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
761 | 2019-01-21 09:48:48 | RO-BZ-0001/19 Przeprowadzenia audytu finansowego kosztów wykazanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., związanych z realizacją projektu naukowego współfinansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (FBWiS) o akronimie roboczym STAMS nr RFCR-CT-2015-00002. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
762 | 2019-01-18 10:17:40 | KWK C/WR/01/18/19 - Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2019 roku | Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2019 roku | Szczegóły |
763 | 2019-01-18 10:17:05 | R-M-0004/19 Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji Remasz dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 r. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
764 | 2019-01-17 14:37:29 | SRK/NZ/KWK M-2265-74/18/19- „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku” | „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku” Wadium 2 400,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej… | Szczegóły |
765 | 2019-01-17 14:22:44 | R-M-0001/19 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” | R-M-0001/19 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Wadium do przetargu: 2 000,00 zł UWAGA Ofertę składa się pod… | Szczegóły |
766 | 2019-01-17 13:45:25 | R-BZ-0002/19 Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników SRK S.A. | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
767 | 2019-01-17 11:15:17 | „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II" | Link do elektronicznego formularza ofertowego | Szczegóły |
768 | 2019-01-16 11:46:42 | SRK/NZ/KWK M– 2265 –70/18/19 - Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej... | Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku. UWAGA Ofertę składa się pod… | Szczegóły |
769 | 2019-01-16 11:37:24 | ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK "Śląsk" w 2019 r. Część I i II | znak sprawy: ZP - S - 0001/19 nazwa postępowania: „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk”… | Szczegóły |
770 | 2019-01-16 10:16:30 | KWK C/17C/18/19 "Budowa rurociągu ...." | Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Ogłoszenie UZP - 504061-N-2019 wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»